料金案内
介護老人保健施設サービス費
(介護保険負担割合 1割負担の方)
基本単位
(1日あたり:円) | 加算(全入所者様が対象) | 合計
(1ヵ月30日計算)
| |||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
要介護1 | 788 | 714 | ①在宅復帰・在宅療養支援機能加算:¥34/日 ②サービス提供体制強化加算Ⅱ:¥18/日 ③夜勤職員配置加算:¥24/日 ④栄養マネジメント強化加算:¥11/日 | 26,250 | 24,030 |
要介護2 | 836 | 759 | 27,690 | 25,380 | |
要介護3 | 898 | 821 | 29,550 | 27,240 | |
要介護4 | 949 | 874 | 31,080 | 28,830 | |
要介護5 | 1,003 | 925 | 32,700 | 30,360 |
(介護保険負担割合 2割負担の方)
基本単位
(1日あたり) | 加算(全入所者様が対象) | 合計
(1ヵ月30日計算)
| |||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
要介護1 | 1,576 | 1,428 | ①在宅復帰・在宅療養支援機能加算:¥68/日 ②サービス提供体制強化加算Ⅱ:¥36/日 ③夜勤職員配置加算:¥48/日 ④栄養マネジメント強化加算:¥22/日 | 52,500 | 48,060 |
要介護2 | 1,672 | 1,518 | 55,380 | 50,760 | |
要介護3 | 1,796 | 1,642 | 59,100 | 54,480 | |
要介護4 | 1,898 | 1,748 | 62,160 | 57,660 | |
要介護5 | 2,006 | 1,850 | 65,400 | 60,720 |
加算A
①~④は全入所者が対象、⑥~は該当者が対象となります。
① | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 34円/日 | 厚労省が定める「在宅復帰・在宅療養支援等指標」40点以上を満たす場合に加算されます。 |
② | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上である場合に加算されます。 |
③ | 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす場合に加算されます。 |
④ | 栄養ケアマネジメント強化加算 | 11円/日 | 管理栄養士を必要数配置している。低栄養状態の方に対し、栄養ケア計画に従い、食事の観察を週3回以上行い、食事の調整等を実施している。入所者ごとの栄養状態等を厚労省に提出している。等の要件を満たしている場合に加算されます。 |
⑤ | 安全対策体制加算 | 20円/入所時1回 | 事故発生の防止等のための措置を適切に実施するための安全対策担当者を定めている場合に加算されます。 |
⑥ | 初期加算 | 30円/日 | 入所した日から起算して、30日以内の期間に限り、加算されます。 |
⑦ | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 入所した日から起算して、3か月以内の期間において、集中的にリハビリテーションを個別に行った場合に加算されます。 |
⑧ | 認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240円/日 | 入所した日から起算して3か月以内の期間において1週間に3日を限度として認知症に対するリハビリテーションを個別に行った場合に加算されます。 |
⑨ | 認知症ケア加算 | 76円/日 | 認知症専門棟においてサービス提供を行った場合に加算されます。 |
⑩ | 療養食加算 | 6円/食 | 利用者の心身の状況に合わせ、療養食(糖尿病食、腎臓食など)を提供した場合、加算されます。 |
⑪ | 所定疾患施設療養費Ⅱ | 480円/日 | 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎を発症した利用者に対して、投薬、検査、処置等を医師が行い、感染症対策に関する研修を受講している場合に1か月に10日を限度として加算されます。 |
⑫ | 若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | 利用者ごとに個別の担当者を定め、若年性認知症の利用者を受け入れした場合加算されます。 |
⑬ | 入所前後訪問指導加算Ⅰ | 450円/回 | 入所前から入所者の自宅を訪問して、退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合、加算されます。 |
⑭ | 退所時情報提供加算 | 500円/回 | 利用者の退所後の主治医に対して、情報提供を行った場合に加算されます。 |
⑮ | 入退所前連携加算 | (Ⅰ)600円/回 | 入所前又は入所後30日以内に、退所後に利用を希望する居宅介護支援事業所と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めている。また、退所して居宅サービスを使用する場合、居宅介護支援事業所に対し、診療状況等必要な情報を提供し、退所後のサービス調整を行った場合加算されます。 |
(Ⅱ)400円/回 | 入所前又は入所後30日以内に、退所後に利用を希望する居宅介護支援事業所と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めている場合、加算されます。 | ||
⑯ | 外泊時費用(在宅サービスを利用した時の費用) | 800円/日 | 外泊の際に介護老人保健施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1か月に6日を限度として加算されます。 |
⑰ | 再入所時栄養連携 加算 | 200円/回 | 利用者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入等、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要になった場合について、管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携して再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合、1回を限度として加算されます。 |
⑱ | かかりつけ医連携薬剤調整加算 | (Ⅰ)100円/回 | 入所後1ヶ月以内に、かかりつけ医に処方の内容を変更する旨があることについて説明し、同意を得ている場合に加算されます。 |
(Ⅱ)240円/回 | (Ⅰ)を算定し、入所者の服薬情報等を厚労省に提出し、処方に当たって、必要な情報を活用していること。 | ||
(Ⅲ)100円/回 | (Ⅰ)(Ⅱ)を算定し、かつ6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容をかかりつけ医と共同し、1種類以上の減少させていいる場合に加算されます。 | ||
⑲ | 科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ)40円/月 | 心身の状況等(Ⅱは心身、疾病の状況等)の基本的な情報を厚労省に提出し、サービス提供に当たり、必要な情報を活用している場合に加算されます。 |
(Ⅱ)60円/月 | |||
⑳ | 自立支援促進加算 | 300円/月 | 医師が自立支援のために医学的評価を行い、多職種協働で自立支援に係る支援計画を策定し、計画に従ったケアを実施している場合に加算されます。 |
㉑ | リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33円/月 | 医師、PT、OT等が協働し、リハビリテーション実施計画を入所者またはその家族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理している場合に加算されます。 |
加算B(介護職員処遇改善加算&介護職員等特定処遇改善加算)
介護老人保健施設サービス費+加算Aの合計に加えて下記の割合が加算されます。
◎介護職員処遇改善加算Ⅰ
介護職員の賃金改善に関して、計画を策定し、県知事に届け出て報告を行った事業所に対して加算されます。
⇒ 介護保険施設サービス費+加算Aの合計金額 × 0.039
◎介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
⇒介護保険施設サービス費+加算Aの合計金額 × 0.021
食費&居住費
市町村民税非課税世帯の方は減額制度があります。
≪ 食 費 ≫ 1日あたり1,700円かかります。
減額制度活用⇒3段階②…1360円/日
3段階①…650円/日
2段階 …390円/日
1段階 …300円/日
≪ 居住費 ≫ 1日あたり多床室380円/個室1,680円かかります。
減額制度活用⇒多床室…3段階…370円/日
2段階…370円/日
1段階… 0円/日
個 室…3段階…
2段階…
1段階…
※減額の申請は役場又は市役所に「介護負担限度額認定申請書」と通帳の写しを持って申請に行く必要があります。ご不明な点は支援相談員(濱本、棚倉)にお尋ねください。
その他の料金
① 日常生活品費 200円/日
② 喫茶代 60円/日
③ 理美容代 2,000円程度/回
④ 洗濯代 6,000円/月(希望される方のみ)