料金案内
基本料金
認知症対応型共同生活介護サービス費(1日あたり/単位:円)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援2 | 748 | 1,496 | 2,244 |
要介護1 | 752 | 1,504 | 2,256 |
要介護2 | 787 | 1,574 | 2,361 |
要介護3 | 811 | 1,622 | 2,433 |
要介護4 | 827 | 1,654 | 2,481 |
要介護5 | 844 | 1,688 | 2,532 |
加算A
①~⑤は全入居者様が対象となります。⑥~は該当者が対象となります。
① | 医療連携体制加算Ⅰ | 39円/日 | 訪問看護ステーションと連携を取り、看護職による健康管理及び、24時間の連絡体制を取っている場合、加算されます。
※要介護1~5の方が対象です。 |
②
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上の場合、加算されます。 |
③ | 口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 歯科が介護職員等に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月に1回以上実施した場合、加算されます。
|
④ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位 ×0.083 | 介護職員の賃金改善に関して、計画を策定し、県に届け出て報告を行った事業所に対して加算されます。 |
⑤ | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位 ×0.031 | 技能、経験を持った介護職員の処遇改善を目的として、要件を備えた事業所に⑦の加算に上乗せする形で加算されます。 |
⑥ | 初期加算 | 30円/日 | 入所後30日間に限り加算されます。また30日を超える病院等への入院の後に当ホームへ再入居された場合も同様の扱いとなります。 |
⑦ | 入退院支援加算 | 246円/日 | 入院後3カ月以内に退院が見込まれる場合に、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合、1月に6日を限度として加算されます。 |
⑧ | 栄養スクリーニング加算 | 5円/回 | 利用開始時及び利用中6カ月ごとに栄養状態について確認を行い、栄養状態に係る情報を計画作成担当者に文書で共有した場合、加算されます。 |
⑨ | 生活機能向上連携加算 | 200円/月 | PT・OTがグループホームを訪問し計画作成者と身体状況の評価を共有して実施した場合、加算されます。 |
その他の料金
①
| 食材料費 1日あたり 1,500円 (朝食300円/昼食600円/夕食600円 ※おやつ含む)
|
②
| 光熱水費(月額) 10,000円
|
③
| 家賃(月額) 40,000円
|
④
| リネン代 100円/日
|
⑤
| レクリエーション参加費実費(参加者のみいただいております)
|
⑥
| 理美容代(2,000円程度) / おむつ代 / 医療費 実費となります。
|
1ヵ月あたりの利用料金(例)
(例)要介護2の方が1ヵ月(31日間)ご入居された場合
①認知症対応型共同生活介護サービス費+加算(上記①~⑤) 29,781円
②家賃 40,000円
③光熱水費 10,000円
④食費 1,500円×31日=46,500円
⑤リネン代 100円×31日=3,100円
⑥理美容代 2,000円
⑦おむつ代 5,000円
⑧医療費 5,000円 ①~⑧の合計 141,381円