料金について
料金表
基本料金 (居室タイプにより異なります)
居室タイプ | A1タイプ | A2タイプ | B1タイプ | B2タイプ | C1タイプ | C2タイプ | Dタイプ |
家賃 | 32,000円 | 33,000円 | 34,000円 | 35,000円 | 36,000円 | 37,000円 | 50,000円 |
管理費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
生活支援費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
食費 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 |
光熱水費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
合計 | 108,000円 | 109,000円 | 110,000円 | 111,000円 | 112,000円 | 113,000円 | 131,000円 |
その他料金 (下記を利用した場合に発生します)
○介護保険による介護サービス料負担金 | |
○リネン代 | 2,000円/月 |
○防炎カーテン | 1,000円/月 |
○ベッド(レンタル) | 2,000円/月 |
○持ち込み電化製品 (1機器に付き) | 300円/月 |
○コインランドリー(洗濯機) | 200円/回 |
○コインランドリー(乾燥機) | 100円/30分 |
その他サービス料金 (下記サービスを利用した場合に発生します)
○健康管理サービス | 3,500円/月 |
○排泄介助サービス | 500円/回 |
○外出付き添いサービス | 750円/30分以内 |
○買い物代行サービス | 500円/30分 |
○入浴サービス | 500円/回 |
○入浴介助サービス | 800円/回 |
○服薬管理サービス | 3,500円/月 |
○金銭管理サービス | 500円/月 |
敷金
家賃の3カ月分相当 |